- Kvantum Sport - Under Armour
- CATEGORIE
- IMBRACAMINTE
- TRICOU
- Men's UA Seamless Wave Short Sleeve


















Size chart
Marimile pantofilor sport, afisate pe site, corespund grilei europene (EU chart)
MARIME US BARBATI | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 | 13.5 | 14 | 14.5 | 15 | 15.5 | 16 |
INCI | 9⅞ | 10⅛ | 10⅜ | 10⅝ | 10¾ | 11 | 11⅛ | 11⅜ | 11⅝ | 11¾ | 12 | 12⅛ | 12¼ | 12⅝ | 12⅞ | 13 | 13⅛ | 13¼ | |
CM | 25 | 25.5 | 26 | 26.5 | 27 | 27.5 | 28 | 28.5 | 29 | 29.5 | 30 | 30.5 | 31 | 31.5 | 32 | 32.5 | 33 | 33.5 | 34 |
MARIME EU | 40 | 40.5 | 41 | 42 | 42.5 | 43 | 44 | 44.5 | 45 | 45.5 | 46 | 47 | 47.5 | 48 | 48.5 | 49 | 49.5 | 50 | 50.5 |
MARIME UK | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 | 13.5 | 14 | 14.5 | 15 |
* Pentru pantofii unisex - prima marime pentru barbati, urmat de marimea pentru femei.
MARIME US BARBATI | MARIME US Femei | MARIME EU | CM | MARIME UK |
3.5 | 5 | 35.5 | 22.5 | 3 |
4 | 5.5 | 36 | 23 | 3.5 |
4.5 | 6 | 36.5 | 23.5 | 4 |
5 | 6.5 | 37.5 | 23.5 | 4.5 |
5.5 | 7 | 38 | 24 | 5 |
6 | 7.5 | 38.5 | 24 | 5.5 |
6.5 | 8 | 39 | 24.5 | 6 |
7 | 8.5 | 40 | 25 | 6 |
7.5 | 9 | 40.5 | 25.5 | 6.5 |
8 | 9.5 | 41 | 26 | 7 |
8.5 | 10 | 42 | 26.5 | 7.5 |
9 | 10.5 | 42.5 | 27 | 8 |
9.5 | 11 | 43 | 27.5 | 8.5 |
10 | 11.5 | 44 | 28 | 9 |
10.5 | 12 | 44.5 | 28.5 | 9.5 |
11 | 12.5 | 45 | 29 | 10 |
11.5 | 13 | 45.5 | 29.5 | 10.5 |
12 | 13.5 | 46 | 30 | 11 |
12.5 | 14 | 47 | 30.5 | 11.5 |
13 | 14.5 | 47.5 | 31 | 12 |
13.5 | 15 | 48 | 31.5 | 12.5 |
14 | 15.5 | 48.5 | 32 | 13 |
14.5 | 16 | 49 | 32.5 | 13.5 |
15 | 16.5 | 49.5 | 33 | 14 |
15.5 | 17 | 50 | 33.5 | 14.5 |
16 | 17.5 | 50.5 | 34 | 15 |
Tabel marimi haine barbati
MARIME | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL | 5XL |
BUST (cm) | 76-81 | 86-92 | 96-102 | 106-112 | 116-122 | 127-132 | 137-142 | 147-153 | 157-163 |
TALIE (cm) | 67-70 | 72-76 | 80-85 | 89-94 | 99-104 | 109-116 | 121-127 | 132-138 | 144-150 |
Pantaloni barbati
MARIME | XS | S | M | L | XL | XXL |
MARIME US | 26-27 | 28-29 | 30-32 | 34-36 | 38-40 | 42-44 |
TALIE (cm) | 67-70 | 72-76 | 80-85 | 89-94 | 99-104 | 109-116 |
SOLD (cm) | 81-84 | 86-90 | 94-98 | 102-107 | 112-117 | 122-127 |
Marime sosete barbati
MARIME SOSETA | S | M | L | XL |
MARIME PANTOF BARBATI | / | 36-41 | 41-46 | 46-50,5 |
Grila marimi sapca barbati - modelele cu inchidere reglabila | |||
OSFA | CM - 55.88-59.69 |
Grila marimi sapca barbati - modelele cu constructie elastica | |||
S/M | 53.02-54.61 | ||
M/L | 55.88-58.42 | ||
L/XL | 58.42-61.59 | ||
XL/XXL | 61.59-64.77 |
Grila marimi manusi barbati | ||||||
MARIME | XS | S | M | L | XL | XXL |
CM | 17.14-17.78 | 17.78-18.41 | 18.41-19.05 | 19.05-19.68 | 19.68- 20.32 | 20.32-20.95 |

Masoara pa sub brate, in zona cea mai proeminenta a pieptului.
Masoara in zona cea mai subtire a taliei, deasupra buricului.
Cu picioarele apropiate, masoara zona cea mai proeminenta a posteriorului.
Marimile pantofilor sport, afisate pe site, corespund grilei europene (EU chart)
MARIME US FEMEI | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 |
INCI | 8¾ | 8⅞ | 9⅛ | 9¼ | 9⅜ | 9⅝ | 9¾ | 10 | 10⅛ | 10⅜ | 10⅝ | 10¾ | 11 | 11⅛ | 11⅜ |
MARIME CM | 22 | 22.5 | 23 | 23.5 | 24 | 24.5 | 25 | 25.5 | 26 | 26.5 | 27 | 27.5 | 28 | 28.5 | 29 |
MARIME EU | 35.5 | 36 | 36.5 | 37.5 | 38 | 38.5 | 39 | 40 | 40.5 | 41 | 42 | 42.5 | 43 | 44 | 44.5 |
MARIME UK | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 |
* Pentru pantofii unisex - prima marime pentru barbati, urmat de marimea pentru femei.
MARIME US BARBATI | MARIME US Femei | MARIME EU | CM | MARIME UK |
3.5 | 5 | 35.5 | 22.5 | 3 |
4 | 5.5 | 36 | 23 | 3.5 |
4.5 | 6 | 36.5 | 23.5 | 4 |
5 | 6.5 | 37.5 | 23.5 | 4.5 |
5.5 | 7 | 38 | 24 | 5 |
6 | 7.5 | 38.5 | 24 | 5.5 |
6.5 | 8 | 39 | 24.5 | 6 |
7 | 8.5 | 40 | 25 | 6 |
7.5 | 9 | 40.5 | 25.5 | 6.5 |
8 | 9.5 | 41 | 26 | 7 |
8.5 | 10 | 42 | 26.5 | 7.5 |
9 | 10.5 | 42.5 | 27 | 8 |
9.5 | 11 | 43 | 27.5 | 8.5 |
10 | 11.5 | 44 | 28 | 9 |
10.5 | 12 | 44.5 | 28.5 | 9.5 |
11 | 12.5 | 45 | 29 | 10 |
11.5 | 13 | 45.5 | 29.5 | 10.5 |
12 | 13.5 | 46 | 30 | 11 |
12.5 | 14 | 47 | 30.5 | 11.5 |
13 | 14.5 | 47.5 | 31 | 12 |
13.5 | 15 | 48 | 31.5 | 12.5 |
14 | 15.5 | 48.5 | 32 | 13 |
14.5 | 16 | 49 | 32.5 | 13.5 |
15 | 16.5 | 49.5 | 33 | 14 |
15.5 | 17 | 50 | 33.5 | 14.5 |
16 | 17.5 | 50.5 | 34 | 15 |
Tabel marimi haine femei
MARIME US | XS | S | M | L | XL | XXL |
MARIME US | 0-2 | 4-6 | 8-10 | 12-14 | 16 | 18 |
BUST (cm) | 83-85 | 88-90 | 93-95 | 99-103 | 107-110 | 114-118 |
TALIE (cm) | 65-67 | 70-72 | 75-77 | 81-85 | 89-93 | 97-100 |
Tabel marimi pantaloni femei
MARIME US | XS | S | M | L | XL | XXL |
MARIME US | 0-2 | 4-6 | 8-10 | 12-14 | 16 | 18 |
TALIE (cm) | 65-67 | 70-72 | 75-77 | 81-85 | 89-93 | 97-100 |
SOLD (cm) | 88-90 | 93-95 | 98-100 | 104-108 | 112-116 | 119-123 |
Tabel marimi bustiere femei
MARIME BUSTIERA | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
AA | XXS | XS | S | |||||
A | XS | XS | S | M | ||||
B | XS | XS | S | M | L | |||
C | S | M | L | L | XL | XXL | ||
D | S | M | L | XL | XXL | 1X | ||
DD | M | L | XL | XXL | 1X | 2X | 3X | |
DDD | L | XL | XXL | 1X | 2X | 3X |
Marime sosete femei
MARIME SOSETA | S | M | L | XL |
MARIME PANTOF FEMEI | 34.5 - 36.5 | 36.5 - 40.5 | 40.5 - 44.5 | / |
Grila marimi sapca femei - modelele cu inchidere reglabila | |||
OSFA | CM - 53.97-57.78 |
Grila marimi sapca femei - modelele cu constructie elastica | |||
S/M | 53.02-54.61 | ||
M/L | 55.88-58.42 | ||
L/XL | 58.42-61.59 | ||
XL/XXL | 61.59-64.77 |
Grila marimi manusi femei | |||||
MARIME | XS | S | M | L | XL |
CM | 14.6-15.87 | 15.87-16.51 | 16.51-17.14 | 17.14-17.78 | 17.78-18.41 |

Masoara pa sub brate, in zona cea mai proeminenta a bustului.
Masoara in zona cea mai subtire a taliei, deasupra buricului.
Cu picioarele apropiate, masoara zona cea mai proeminenta a posteriorului.
Grila marimi tricou/bluza/jacheta | ||||
Bust (cm) | Talie (cm) | Inaltime (cm) | marimie US | |
XS | 63.5 - 66 | 55.6 - 58.4 | 122 - 127 | 7 |
S | 66 - 71.1 | 58.4 - 70 | 127 - 137 | 8 |
M | 71.1 - 76.2 | 63.5 - 66 | 137 - 149 | 10 - 12 |
L | 76.2 - 81.3 | 66 - 68.6 | 149 - 160 | 14 - 16 |
XL | 81.3 - 86.4 | 71.1 - 73.7 | 160 - 170 | 18 - 20 |
Grila marimi pantaloni/pantaloni scurti | ||||
Talie (cm) | Sold (cm) | Inaltime (cm) | marimie US | |
XS | 55.6 - 58.4 | 64 - 66 | 122 - 127 | 7 |
S | 58.4 - 70 | 67 - 71 | 127 - 137 | 8 |
M | 63.5 - 66 | 74 - 77 | 137 - 149 | 10 - 12 |
L | 66 - 68.6 | 81 - 85 | 149 - 160 | 14 - 16 |
XL | 71.1 - 73.7 | 89 - 93 | 160 - 170 | 18 - 20 |
*Pentru pantofii sport de copii numarul de centimetri poate diferi in functie de model/sezon/colectie.
Grila marimi pantofi copii | |||
CM | Marime US | Marime EU | Marime UK |
8 | 2K (infant) | 17.5 | 1.5 |
9 | 3K (infant) | 18.5 | 2.5 |
10 | 4K (infant) | 19.5 | 3.5 |
11 | 5K (infant) | 21 | 4.5 |
12 | 6K (infant) | 22 | 5.5 |
13 | 7K (infant) | 23.5 | 6.5 |
14 | 8K (infant) | 25 | 7.5 |
15 | 9K (infant) | 26 | 8.5 |
16 | 10K (infant) | 27 | 9.5 |
16.5 | 10.5K(infant) | 27.5 | 10 |
17 | 11K (infant) | 28 | 10.5 |
17.5 | 11.5K(infant) | 28.5 | 11 |
18 | 12K (infant) | 29.5 | 11.5 |
18.5 | 12.5K(infant) | 30 | 12 |
19 | 13K (infant) | 31 | 12.5 |
19.5 | 13.5K (infant) | 31.5 | 13 |
20 | 1 | 32 | 13.5 |
20.5 | 1.5 | 33 | 1 |
21 | 2 | 33.5 | 1.5 |
21.5 | 2.5 | 34 | 2 |
22 | 3 | 35 | 2.5 |
22.5 | 3.5 | 35.5 | 3 |
23 | 4 | 36 | 3.5 |
23.5 | 4.5 | 36.5 | 4 |
24 | 5 | 37.5 | 4.5 |
24.5 | 5.5 | 38 | 5 |
25 | 6 | 38.5 | 5.5 |
25.5 | 6.5 | 39 | 6 |
26 | 7 | 40 | 6 |
Grila marimi sapca copii - modelele cu inchidere reglabila | |||
OSFA | CM - 53.02-56.83 |
Grila marimi manusi copii | ||||
MARIME | S | M | L | Pee Wee |
CM | 15.87-16.51 | 16.51-17.14 | 17.14-17.78 | 15.24-15.87 |

Masoara pa sub brate, in zona cea mai proeminenta a pieptului.
Masoara in zona cea mai subtire a taliei, deasupra buricului.
Cu picioarele apropiate, masoara zona cea mai proeminenta a posteriorului.
Grila marimi tricou/bluza/jacheta | ||||
Bust (cm) | Talie (cm) | Inaltime (cm) | marimie US | |
XS | 63.5 - 66 | 55.6 - 58.4 | 122 - 127 | 7 |
S | 66 - 71.1 | 58.4 - 70 | 127 - 137 | 8 |
M | 71.1 - 76.2 | 63.5 - 66 | 137 - 149 | 10 - 12 |
L | 76.2 - 81.3 | 66 - 68.6 | 149 - 160 | 14 - 16 |
XL | 81.3 - 86.4 | 71.1 - 73.7 | 160 - 170 | 18 - 20 |
Grila marimi pantaloni/pantaloni scurti | ||||
Talie (cm) | Sold (cm) | Inaltime (cm) | marimie US | |
XS | 55.6 - 58.4 | 64 - 66 | 122 - 127 | 7 |
S | 58.4 - 70 | 67 - 71 | 127 - 137 | 8 |
M | 63.5 - 66 | 74 - 77 | 137 - 149 | 10 - 12 |
L | 66 - 68.6 | 81 - 85 | 149 - 160 | 14 - 16 |
XL | 71.1 - 73.7 | 89 - 93 | 160 - 170 | 18 - 20 |
*Pentru pantofii sport de copii numarul de centimetri poate diferi in functie de model/sezon/colectie.
Grila marimi pantofi copii | |||
CM | Marime US | Marime EU | Marime UK |
8 | 2K (infant) | 17.5 | 1.5 |
9 | 3K (infant) | 18.5 | 2.5 |
10 | 4K (infant) | 19.5 | 3.5 |
11 | 5K (infant) | 21 | 4.5 |
12 | 6K (infant) | 22 | 5.5 |
13 | 7K (infant) | 23.5 | 6.5 |
14 | 8K (infant) | 25 | 7.5 |
15 | 9K (infant) | 26 | 8.5 |
16 | 10K (infant) | 27 | 9.5 |
16.5 | 10.5K(infant) | 27.5 | 10 |
17 | 11K (infant) | 28 | 10.5 |
17.5 | 11.5K(infant) | 28.5 | 11 |
18 | 12K (infant) | 29.5 | 11.5 |
18.5 | 12.5K(infant) | 30 | 12 |
19 | 13K (infant) | 31 | 12.5 |
19.5 | 13.5K (infant) | 31.5 | 13 |
20 | 1 | 32 | 13.5 |
20.5 | 1.5 | 33 | 1 |
21 | 2 | 33.5 | 1.5 |
21.5 | 2.5 | 34 | 2 |
22 | 3 | 35 | 2.5 |
22.5 | 3.5 | 35.5 | 3 |
23 | 4 | 36 | 3.5 |
23.5 | 4.5 | 36.5 | 4 |
24 | 5 | 37.5 | 4.5 |
24.5 | 5.5 | 38 | 5 |
25 | 6 | 38.5 | 5.5 |
25.5 | 6.5 | 39 | 6 |
26 | 7 | 40 | 6 |
Grila marimi sapca copii - modelele cu inchidere reglabila | |||
OSFA | CM - 53.02-56.83 |
Grila marimi manusi copii | ||||
MARIME | S | M | L | Pee Wee |
CM | 15.87-16.51 | 16.51-17.14 | 17.14-17.78 | 15.24-15.87 |

Masoara pa sub brate, in zona cea mai proeminenta a pieptului.
Masoara in zona cea mai subtire a taliei, deasupra buricului.
Cu picioarele apropiate, masoara zona cea mai proeminenta a posteriorului.
-
S *
-
M *
-
L *
-
XL *
-
XXL *
*Culorile produselor pot să difere ușor în funcție de dispozitivul folosit și setările acestuia.
-
Retur și schimb gratuit în magazine
.png.webp)
0726ARMOUR / 0726276687
.png.webp)
Luni-Vineri: 09.00 - 17.00
Sâmbătă - Duminică: închis
Sărbători legale: închis
.png.webp)
Plasând straturi de mesh pe suprafața corpului dumneavoastră, veți obține ventilație acolo unde aveți nevoie, plus confortul oferit de scăderea numărului cusăturilor. Acesta este cel mai confortabil articol cu care te vei antrena vreodată.
Descriere produs:
- Categorie: Bărbați
- Croială pe corp fără efect de compresie
- Materialul tricotat moale cu un mesh ergonomic ventilat, plasat exact în locurile unde ai nevoie cel mai mult
- Construcție aproape fără cusături pentru a elimina iritațiile pielii
- 4-Way Stretch este o structură ușoară care se întinde mai bine la fiecare mișcare
- Materialul elimină transpirația și se usucă foarte repede
- Tehnologia Anti-Odor menține senzația de prospețime și previne dezvoltarea bacteriilor
- 51% Poliester, 49% Nailon
Caracteristici | Valoare |
---|---|
Categorie | TRICOU |
BRAND | UNDER ARMOUR |
COLECTII SPECIALE | ANTRENAMENT |
GEN | BARBATI |